


Axis P3925-LRE M12 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Farbe (Tag&Nacht)
zzgl. USt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
EAN: 7331021072459
Du benötigst mehr? Hier Sonderpreise anfragen:
Die AXIS P3925-LRE wurde speziell für die Überwachung via Seitenansicht in Bussen, Zügen und Fahrzeugen entwickelt. Sie kann auch zur Identifizierung des Wartungsbedarfs von Fahrzeugsparks eingesetzt werden, beispielsweise bezüglich der Abnutzung der Scherenabnehmerstreifen. Diese robuste und kompakte Kamera verfügt über ein Fenster aus gehärtetem Glas und entspricht den Normen der Transportindustrie sowie IK10+, IP66, IP67 und IP6K9K. Sie liefert HDTV in 1080p mit Lightfinder für Farbbilder bei schlechten Lichtverhältnissen und Forensic WDR für den forensischen Einsatz bei Mischlicht. Außerdem ermöglicht die integrierte IR-Beleuchtung die Überwachung bei völliger Dunkelheit. Darüber hinaus unterstützt sie austauschbare Objektive und gewährleistet somit volle Flexibilität.

Beschreibung
Technische Daten
| Produktbeschreibung | AXIS P3925-LRE M12 - Netzwerk-Überwachungskamera |
| Gerätetyp | Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11.6 cm x 16 cm x 6.3 cm |
| Gewicht | 780 g |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Kamera | Farbe - Tag&Nacht |
| Max Auflösung | 1920 x 1080 |
| Bildrate (max.) | 45 Bilder pro Sekunde |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Video-Modi | 1080p |
| Typ des optischen Sensors | RGB CMOS - 8.8 mm (1/2.9") |
| Mindestbeleuchtung | 0.07 Lux - Farbe - F1.9 - 30 IRE |
| 0.14 Lux - Farbe - F1.9 - 50 IRE | 0.14 Lux - Farbe - F1.9 - 50 IRE |
| 0.02 Lux - S/W - F1.9 - 30 IRE | 0.02 Lux - S/W - F1.9 - 30 IRE |
| 0.04 Lux - S/W - F1.9 - 50 IRE | 0.04 Lux - S/W - F1.9 - 50 IRE |
| 0 Lux - IR | 0 Lux - IR |
| Brennweiten-Steuerung | Feste Brennweite |
| Brennweite | 6 mm |
| Objektivbefestigung | M12-Anschluss |
| Objektiv-Irisblende | F/1.9 - feste Irisblende |
| Schwenkbereich (Grad) | -20 bis +20 |
| Kippbereich (Grad) | 0 to 15 |
| Schnittstellen | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Spannung | PoE Class 3 |
| Leistungsmerkmale | Lightfinder-Technologie, Forensic WDR, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Progressive Scanning, Zipstream-Technologie, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Komprimierung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Gefährdungszone, Korridormodus, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Bildspiegelung, Antibeschlag, digitale PTZ-Funktion, Überwachungsrundgang, Kennwortschutz, IP-Adressfilterung |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb) | -40 °C - 55 °C; 10 - 95% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit |
Datenblatt
Datenblatt als PDF Download
| Produktbeschreibung | AXIS P3925-LRE M12 - Netzwerk-Überwachungskamera |
| Gerätetyp | Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11.6 cm x 16 cm x 6.3 cm |
| Gewicht | 780 g |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Kamera | Farbe - Tag&Nacht |
| Max Auflösung | 1920 x 1080 |
| Bildrate (max.) | 45 Bilder pro Sekunde |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Video-Modi | 1080p |
| Typ des optischen Sensors | RGB CMOS - 8.8 mm (1/2.9") |
| Mindestbeleuchtung | 0.07 Lux - Farbe - F1.9 - 30 IRE |
| 0.14 Lux - Farbe - F1.9 - 50 IRE | 0.14 Lux - Farbe - F1.9 - 50 IRE |
| 0.02 Lux - S/W - F1.9 - 30 IRE | 0.02 Lux - S/W - F1.9 - 30 IRE |
| 0.04 Lux - S/W - F1.9 - 50 IRE | 0.04 Lux - S/W - F1.9 - 50 IRE |
| 0 Lux - IR | 0 Lux - IR |
| Brennweiten-Steuerung | Feste Brennweite |
| Brennweite | 6 mm |
| Objektivbefestigung | M12-Anschluss |
| Objektiv-Irisblende | F/1.9 - feste Irisblende |
| Schwenkbereich (Grad) | -20 bis +20 |
| Kippbereich (Grad) | 0 to 15 |
| Schnittstellen | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Spannung | PoE Class 3 |
| Leistungsmerkmale | Lightfinder-Technologie, Forensic WDR, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Progressive Scanning, Zipstream-Technologie, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Komprimierung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Gefährdungszone, Korridormodus, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Bildspiegelung, Antibeschlag, digitale PTZ-Funktion, Überwachungsrundgang, Kennwortschutz, IP-Adressfilterung |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb) | -40 °C - 55 °C; 10 - 95% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit |
Datenblatt als PDF Download
Passendes Zubehör für Dich
Kabel & Adapter
USB-Sticks & SD Karten
Das könnte Dir auch gefallen

SCHNELLE LIEFERUNG
kostenloser Versand ab € 99,-

KAUFE REGIONAL
Wir sind ein österreichischer Händler!

PROJEKTPREISE
individuell, schnell und einfach








