





















































































































































Axis Q6074-E 60 Hz - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)
zzgl. USt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
EAN: 7331021089228
Zolltarifnummer:
Du benötigst mehr? Hier Sonderpreise anfragen:
Die PTZ Network Camera AXIS Q6074-E bietet HDTV 720p und 30-fachen optischen Zoom für ausgezeichnete Weitwinkel- und Detailaufnahmen. Diese leistungsstarke PTZ-Kamera für den Außenbereich verfügt über Auto Tracking 2 mit Click and Track-Funktion sowie eine Orientierungshilfe für die aktive Objektverfolgung und schnelle Ausrichtung. Mit Axis Lightfinder 2.0 liefert die Kamera ausgezeichnete Bilder mit besser gesättigten Farben bei geringem Licht sowie schärfere Bilder von sich bewegenden Objekten. Außerdem gewährleisten die erweiterten Sicherheitsfunktionen wie signierte Firmware und sicheres Hochfahren die Integrität und Authentizität der Firmware. Darüber hinaus verringert Axis Zipstream mit H.264/H.265 den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich.

Beschreibung
Technische Daten
| Produktbeschreibung | AXIS Q6074-E 60 Hz - Netzwerk-Überwachungskamera |
| Gerätetyp | Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 23.2 cm x 23.2 cm x 27.1 cm |
| Gewicht | 3.75 kg |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Kamera | Farbe - Tag&Nacht |
| Optisches Zoom | 30 x |
| Max Auflösung | 1280 x 720 |
| Bildrate (max.) | 60 Bilder pro Sekunde |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Video-Modi | 720/60p |
| Typ des optischen Sensors | Progressive Scan CMOS - 9.1 mm (1/2.8") |
| Mindestbeleuchtung | 0.1 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE |
| 0.15 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE | 0.15 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE |
| 0.002 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE | 0.002 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE |
| 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE | 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE |
| Brennweite | 4.25 mm - 127.5 mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektiv-Irisblende | F/1.6-4.2 - Automatische Irisblende |
| Schwenkbereich (Grad) | 360 |
| Kippbereich (Grad) | 220 |
| Schnittstellen | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Spannung | High PoE |
| Leistungsmerkmale | Lightfinder 2.0-Technologie, autotracking 2, Infrarot-Sperrfilter, 256 voreingestellte Positionen, verstellbare Zoomgeschwindigkeit, Steuerwarteschlange, e-Flip, Fokusabruf, Überwachungsrundgang, Verarbeitungseinheit für maschinelles Lernen (MLPU), On-Screen gerichtete Anzeigeeinrichtung, Orientierungshilfe PTZ, Neue Pfanne auf 0° einstellen, Touraufzeichnung, Zipstream-Technologie, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, manual shutter time, Kompression, 180° Bilddrehung, Auto-Beschlagschutz, Backlight Compensation (BLC), Helligkeitssteuerung, Farbsteuerung, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Belichtungssteuerung, feine Anpassung des Verhaltens bei schwachem Licht, digitales Standbild, Bildüberlagerung, Polygon Privatsphäre-Maske, Programmierbare Belichtungsfenster, Schärfeneinstellung, Textüberlagerung, Weißabgleich, Wide Dynamic Range (WDR), INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, Pixel Counter Support, AXIS Object Analytics, signierte Firmware, Brute-Force-Verzögerungsschutz, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Axis Edge Vault, TPM 2.0 Modul, sicherer Schlüsselbund, sicherer Bootvorgang, aluminum enclosure, polycarbonate bubble |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb) | -50 °C - 50 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit |
Datenblatt
Datenblatt als PDF Download
| Produktbeschreibung | AXIS Q6074-E 60 Hz - Netzwerk-Überwachungskamera |
| Gerätetyp | Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 23.2 cm x 23.2 cm x 27.1 cm |
| Gewicht | 3.75 kg |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Kamera | Farbe - Tag&Nacht |
| Optisches Zoom | 30 x |
| Max Auflösung | 1280 x 720 |
| Bildrate (max.) | 60 Bilder pro Sekunde |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Video-Modi | 720/60p |
| Typ des optischen Sensors | Progressive Scan CMOS - 9.1 mm (1/2.8") |
| Mindestbeleuchtung | 0.1 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE |
| 0.15 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE | 0.15 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE |
| 0.002 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE | 0.002 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE |
| 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE | 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE |
| Brennweite | 4.25 mm - 127.5 mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektiv-Irisblende | F/1.6-4.2 - Automatische Irisblende |
| Schwenkbereich (Grad) | 360 |
| Kippbereich (Grad) | 220 |
| Schnittstellen | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Spannung | High PoE |
| Leistungsmerkmale | Lightfinder 2.0-Technologie, autotracking 2, Infrarot-Sperrfilter, 256 voreingestellte Positionen, verstellbare Zoomgeschwindigkeit, Steuerwarteschlange, e-Flip, Fokusabruf, Überwachungsrundgang, Verarbeitungseinheit für maschinelles Lernen (MLPU), On-Screen gerichtete Anzeigeeinrichtung, Orientierungshilfe PTZ, Neue Pfanne auf 0° einstellen, Touraufzeichnung, Zipstream-Technologie, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, manual shutter time, Kompression, 180° Bilddrehung, Auto-Beschlagschutz, Backlight Compensation (BLC), Helligkeitssteuerung, Farbsteuerung, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Belichtungssteuerung, feine Anpassung des Verhaltens bei schwachem Licht, digitales Standbild, Bildüberlagerung, Polygon Privatsphäre-Maske, Programmierbare Belichtungsfenster, Schärfeneinstellung, Textüberlagerung, Weißabgleich, Wide Dynamic Range (WDR), INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, Pixel Counter Support, AXIS Object Analytics, signierte Firmware, Brute-Force-Verzögerungsschutz, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Axis Edge Vault, TPM 2.0 Modul, sicherer Schlüsselbund, sicherer Bootvorgang, aluminum enclosure, polycarbonate bubble |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb) | -50 °C - 50 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit |
Datenblatt als PDF Download










