




Brother MFC-L9570CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien)
zzgl. USt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Verfügbare Menge: 3
Herstellernummer: MFCL9570CDWG1
EAN: 4977766774505
Du benötigst mehr? Hier Sonderpreise anfragen:
Die zahlreichen Sicherheitsfunktionen machen das MFC-L9570CDW zum perfekten Begleiter für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Über das Touchscreen-Farbdisplay lässt sich das 4-in-1-Farblaser-Multifunktionsgerät dabei spielend leicht bedienen.

BrotherBrother MFC-L9570CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien)
Angebot€ 1.499,00
Regulärer Preis€ 1.499,00 (/)

Brother MFC-L9570CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien)
Angebot€ 1.499,00
Regulärer Preis€ 1.499,00 (/)
Beschreibung
- Touchscreen-Farbdisplay
Das Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des Multifunktionsdruckers erheblich. Neben allgemeinen Menüs und Funktionen greifen Sie darüber auch schnell und bequem auf Dokumente zu, die in Cloud-Diensten abgespeichert sind. - Beidseitig kopieren, scannen und faxen
Das MFC-L9570CDW ist mit einem Duplex-ADF mit Dual-CIS-Scaneinheit ausgestattet. Damit können beidseitig bedruckte Dokumente in einem Durchgang gescannt werden. Das manuelle Umdrehen entfällt somit. Dies spart Zeit und erleichtert den Arbeitsablauf erheblich. - Integrierter Kartenleser
Das MFC-L9570CDW ist mit einem integrierten NFC-Kartenleser ausgestattet, der mit bestehenden Authentifizierungssystemen genutzt werden kann. Externe Kartenleser lassen sich mittels rückseitigem USB-Anschluss an den Drucker anschließen. - Eco-Modus
Durch einen einfachen Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit sorgt für weniger Feinstaub und Lautstärke und damit für ein besseres Klima im Büro. - Integrierte BSI-Schnittstelle
Über die integrierte BSI-Schnittstelle können kundenspezifische Workflows individuell programmiert und in das Display integriert werden.
Technische Daten
Produktbeschreibung | Brother MFC-L9570CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
Services im Bundle | Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten |
Lokalisierung | Deutschland |
Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 6000 Seiten |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Scannen | 1200 x 2400 dpi |
Bildschirm | 17.6 cm |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 80 Blatt |
Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Medientyp | Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
Standardmedienkapazität | 300 Blatt |
Max. Medienkapazität | 2380 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
Automatisches Duplexing | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, Scan an E-Mail Server |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.5 cm x 52.6 cm x 54.9 cm |
Gewicht | 29.7 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
Datenblatt
Datenblatt als PDF Download
- Touchscreen-Farbdisplay
Das Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des Multifunktionsdruckers erheblich. Neben allgemeinen Menüs und Funktionen greifen Sie darüber auch schnell und bequem auf Dokumente zu, die in Cloud-Diensten abgespeichert sind. - Beidseitig kopieren, scannen und faxen
Das MFC-L9570CDW ist mit einem Duplex-ADF mit Dual-CIS-Scaneinheit ausgestattet. Damit können beidseitig bedruckte Dokumente in einem Durchgang gescannt werden. Das manuelle Umdrehen entfällt somit. Dies spart Zeit und erleichtert den Arbeitsablauf erheblich. - Integrierter Kartenleser
Das MFC-L9570CDW ist mit einem integrierten NFC-Kartenleser ausgestattet, der mit bestehenden Authentifizierungssystemen genutzt werden kann. Externe Kartenleser lassen sich mittels rückseitigem USB-Anschluss an den Drucker anschließen. - Eco-Modus
Durch einen einfachen Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit sorgt für weniger Feinstaub und Lautstärke und damit für ein besseres Klima im Büro. - Integrierte BSI-Schnittstelle
Über die integrierte BSI-Schnittstelle können kundenspezifische Workflows individuell programmiert und in das Display integriert werden.
Produktbeschreibung | Brother MFC-L9570CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
Services im Bundle | Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten |
Lokalisierung | Deutschland |
Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 6000 Seiten |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Scannen | 1200 x 2400 dpi |
Bildschirm | 17.6 cm |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 80 Blatt |
Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Medientyp | Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
Standardmedienkapazität | 300 Blatt |
Max. Medienkapazität | 2380 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
Automatisches Duplexing | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, Scan an E-Mail Server |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.5 cm x 52.6 cm x 54.9 cm |
Gewicht | 29.7 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
Datenblatt als PDF Download
Das könnte Dir auch gefallen

SCHNELLE LIEFERUNG
kostenloser Versand ab € 99,-

KAUFE REGIONAL
Wir sind ein österreichischer Händler!

PROJEKTPREISE
individuell, schnell und einfach