




HP Color LaserJet Enterprise M455dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/
zzgl. USt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
EAN: 0193905215898
Du benötigst mehr? Hier Sonderpreise anfragen:
Der Einstiegs-Farbdrucker der Enterprise-Klasse von HP mit Geschwindigkeiten von bis zu 28 Seiten/Min. und höchster Sicherheit.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.


Beschreibung
Technische Daten
Produktbeschreibung | HP Color LaserJet Enterprise M455dn - Drucker - Farbe - Laser |
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
Anz. an Nutzern | 3 - 10 Nutzer |
Gewicht | 18.9 kg |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 29 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) |
Bis zu 29 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Bis zu 29 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Bis zu 49 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) | Bis zu 49 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) |
Bis zu 49 Seiten/Min. - Farbe Querformat - A5 (148 x 210 mm) | Bis zu 49 Seiten/Min. - Farbe Querformat - A5 (148 x 210 mm) |
Bis zu 24 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) | Bis zu 24 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) | Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
Bis zu 25 ipm - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Bis zu 25 ipm - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Bis zu 25 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Bis zu 25 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm) | Bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm) |
Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) | Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) |
Max. Auflösung (S/W) | 600 x 600 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 600 x 600 dpi |
Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 3600 |
Automatisch beidseitig | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Größe des Voranzeige-Displays | 6.85 cm |
Prozessor | 800 MHz |
RAM Installiert (Max.) | 1.25 GB (1.25 GB) |
Installierter Flash-Speicher (max.) | 4 GB |
Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Postkarten, glänzendes Papier |
Gesamte Medienkapazität | 300 Blätter |
Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung |
Monatliche Kapazität (max.) | 55000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 900 - 4800 pages |
Netzwerk | Druckserver |
Druckermerkmale | Instant-On-Technologie |
Systemanforderungen | UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.36 cm x 47.2 cm x 30.44 cm |
Datenblatt
Datenblatt als PDF Download
Produktbeschreibung | HP Color LaserJet Enterprise M455dn - Drucker - Farbe - Laser |
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
Anz. an Nutzern | 3 - 10 Nutzer |
Gewicht | 18.9 kg |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 29 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) |
Bis zu 29 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Bis zu 29 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Bis zu 49 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) | Bis zu 49 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) |
Bis zu 49 Seiten/Min. - Farbe Querformat - A5 (148 x 210 mm) | Bis zu 49 Seiten/Min. - Farbe Querformat - A5 (148 x 210 mm) |
Bis zu 24 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) | Bis zu 24 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) | Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
Bis zu 25 ipm - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Bis zu 25 ipm - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Bis zu 25 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Bis zu 25 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm) | Bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm) |
Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) | Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) |
Max. Auflösung (S/W) | 600 x 600 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 600 x 600 dpi |
Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 3600 |
Automatisch beidseitig | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Größe des Voranzeige-Displays | 6.85 cm |
Prozessor | 800 MHz |
RAM Installiert (Max.) | 1.25 GB (1.25 GB) |
Installierter Flash-Speicher (max.) | 4 GB |
Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Postkarten, glänzendes Papier |
Gesamte Medienkapazität | 300 Blätter |
Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung |
Monatliche Kapazität (max.) | 55000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 900 - 4800 pages |
Netzwerk | Druckserver |
Druckermerkmale | Instant-On-Technologie |
Systemanforderungen | UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.36 cm x 47.2 cm x 30.44 cm |
Datenblatt als PDF Download
Passendes Zubehör für Dich
Tinte & Toner
Zubehör Drucker
Das könnte Dir auch gefallen

SCHNELLE LIEFERUNG
kostenloser Versand ab € 99,-

KAUFE REGIONAL
Wir sind ein österreichischer Händler!

PROJEKTPREISE
individuell, schnell und einfach