

































HP E24mv G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8")
zzgl. USt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Herstellernummer: 169L0AA#ABB
EAN: 0195122021795
Zolltarifnummer: 85285210
Du benötigst mehr? Hier Sonderpreise anfragen:
Machen Sie bei Videogesprächen einen guten Eindruck, mit dem 60,45 cm (23,8-Zoll) großen Full-HD-Konferenzmonitor. Die integrierte, neigungsverstellbare 5-MP-Pop-up-Webcam liefert scharfe, detaillierte Bilder – auch bei schlechten Lichtverhältnissen – und die integrierten Lautsprecher und das Mikrofon sorgen für einen klaren, lebensechten Klang. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um sich bei jedem Gespräch von Ihrer besten Seite zu zeigen.

HP E24mv G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8")
Angebot€ 199,90
Regulärer Preis (/)
Beschreibung
- Mehr Anschlüsse. Mehr Flexibilität
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort , USB-B sowie vier USB-Anschlüsse. - Personalisiert und geschützt
Personalisieren Sie Helligkeits- und Farbeinstellungen oder richten Sie Sicherheitsprotokolle ein – alles ohne OSD. Mit dem installierten HP Display Center haben Sie die Kontrolle. - Fernverwaltung neu definiert
Müheloses Remote-Management dank HP Client Management Script Library (CMSL). Diese leistungsstarke Lösung arbeitet nahtlos mit Intune/SCCM zusammen, um Ihre Display-Flotte über PowerShell zu verwalten. - 3 Jahre eingeschränkte Garantie
Sichern Sie sich Stressfreiheit mit der 3-Jahres-Garantie.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | HP E24mv G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.45 cm (23.8") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.45 cm (23.8") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | IR-Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Farbraum | 72% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Audioeingang | Mikrofon |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Silber, schwarzer Kopf |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm |
| Gewicht | 6.5 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | TUV GS, VCCI, BSMI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, CEL, SEPA, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, Ukraine, UAE, Australisch-Neuseeländische MEPS, Vietnamesische MEPS |
| Entwickelt für | HP 250 G9 Notebook; Elite 600 G9, 800 G9; EliteBook 745 G5, 830 G5, 830 G6, 840 G5, 840 G6; EliteDesk 800 G6; Pro 260 G9, 290 G9; ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation |
Datenblatt
Datenblatt als PDF Download
- Mehr Anschlüsse. Mehr Flexibilität
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort , USB-B sowie vier USB-Anschlüsse. - Personalisiert und geschützt
Personalisieren Sie Helligkeits- und Farbeinstellungen oder richten Sie Sicherheitsprotokolle ein – alles ohne OSD. Mit dem installierten HP Display Center haben Sie die Kontrolle. - Fernverwaltung neu definiert
Müheloses Remote-Management dank HP Client Management Script Library (CMSL). Diese leistungsstarke Lösung arbeitet nahtlos mit Intune/SCCM zusammen, um Ihre Display-Flotte über PowerShell zu verwalten. - 3 Jahre eingeschränkte Garantie
Sichern Sie sich Stressfreiheit mit der 3-Jahres-Garantie.
| Produktbeschreibung | HP E24mv G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.45 cm (23.8") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.45 cm (23.8") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | IR-Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Farbraum | 72% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Audioeingang | Mikrofon |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Silber, schwarzer Kopf |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm |
| Gewicht | 6.5 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | TUV GS, VCCI, BSMI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, CEL, SEPA, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, Ukraine, UAE, Australisch-Neuseeländische MEPS, Vietnamesische MEPS |
| Entwickelt für | HP 250 G9 Notebook; Elite 600 G9, 800 G9; EliteBook 745 G5, 830 G5, 830 G6, 840 G5, 840 G6; EliteDesk 800 G6; Pro 260 G9, 290 G9; ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation |
Datenblatt als PDF Download







