Lenovo
Angebot€ 294,90
Regulärer Preis (/)
Lenovo ThinkVision P24QD-40 - LED-Monitor - 61 cm (24")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
263 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 20667476000
- Hersteller-Nr.
- 64B1GAT1EU
- EAN
- 0198156544872
- Zolltarifnummer
- 85285291
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Über dieses Produkt
Genießen Sie energiesparendes Arbeiten bei flüssiger Bildwiedergabe dank variabler Bildwiederholfrequenz zwischen 48 und 120 Hz. Maximieren Sie die Produktivität mit einer einzigen Kabel-Docking-Lösung. Steigern Sie die Effizienz Ihrer Workflows durch Remote-Asset-Management und der umfassenden Lenovo-Softwarelösung mit LDFM und LADM.
Produktmerkmale
- Lebendige Bildqualität
Der 23,8-Zoll-Bildschirm bietet einen Pixelabstand von 0,2058 mm und liefert 16,7 Millionen Farben, wodurch er atemberaubende Bilder für vielfältige Anwendungen liefert. - Flexible Einstellmöglichkeiten
Mit einer Höhenverstellung von bis zu 155 mm und Funktionen zum Neigen, Schwenken und Drehen können Benutzer ihre Betrachtungsposition für optimalen Komfort individuell anpassen. - Robuste Konnektivität
Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Anschlüssen unterstützt der Monitor mehrere Eingangssignale und bietet so mehr Vielseitigkeit beim Anschluss verschiedener Geräte. - Energieeffizientes Design
Mit einer Energieeffizienzklasse D verbraucht der Monitor im SDR-Modus nur 14 kWh/1000h und sorgt so für Kosteneinsparungen und Umweltfreundlichkeit. - Umfassende Technologie zum Schutz der Augen
Der Monitor ist vom TÜV Rheinland für geringe Blaulichtemissionen und flimmerfreie Leistung zertifiziert und reduziert die Belastung der Augen, sodass er für den Langzeitgebrauch geeignet ist.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision P24QD-40 - LED-Monitor - QHD - 61 cm (24") |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310433 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 / DisplayHDR 10 |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Finsternis schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 53.98 cm x 19 cm x 35.08 cm |
| Gewicht | 5.6 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 400 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5-Sterne) |
