
TP-LINK Omada DR3220v-4G V1 - Gateway - 1GbE
zzgl. USt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
EAN: 8885020626797
Du benötigst mehr? Hier Sonderpreise anfragen:
Der TP-Link Omada DR3220v-4G V1 ist ein vielseitiges Gateway, das entwickelt wurde, um Ihr Netzwerk zu Hause oder im Büro zu verbessern. Mit einem leistungsstarken 4G-LTE-Modem und zwei externen Antennen, die eine omnidirektionale Abdeckung bieten, gewährleistet es eine robuste Konnektivität und unterstützt verschiedene VPN-Protokolle wie PPTP, L2TP und OpenVPN, wodurch ein sicherer Fernzugriff mühelos möglich ist. Ausgestattet mit VoIP-Funktionen unterstützt dieses Gateway mehrere Sprachcodecs und Funktionen wie Anrufweiterleitung und Voicemail und erweitert so die Kommunikationsmöglichkeiten. Darüber hinaus ist der DR3220v-4G V1 dank seiner Rechenleistung und Umweltbeständigkeit für den zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Betriebsbedingungen ausgelegt und bietet effizientes Datenmanagement und Routing für alle Ihre Geräte.

Beschreibung
- Robuste Konnektivität
Verfügt über zwei externe Antennen mit 3 dBi Verstärkung und omnidirektionaler Ausrichtung für eine umfassende Abdeckung und konstante Signalstärke. - Erweiterte Sicherheit
Unterstützt mehrere VPN-Protokolle, darunter PPTP, L2TP und OpenVPN, und gewährleistet so sichere Verbindungen für Remote-Benutzer. - Leistungsstarke VoIP-Funktionalität
Bietet eine Vielzahl von Sprachcodecs und Funktionen wie Anrufweiterleitung, Anklopfen und Voicemail und ist damit ideal für eine effiziente Kommunikation. - Effiziente Datenverwaltung
Ausgestattet mit 256 MB Flash-Speicher und 512 MB DDR4-RAM, bietet es eine hohe Datenverarbeitungsgeschwindigkeit und Durchsatzrate für zahlreiche Geräte. - Umweltbeständigkeit
Ausgelegt für den Betrieb in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 %, wodurch Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet ist.
Technische Daten
Produktbeschreibung | TP-Link Omada DR3220v-4G V1 - Gateway - Cloud-verwaltet |
Gerätetyp | Gateway |
Formfaktor | Desktop / wall mountable |
RAM | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Leistung | 937.2 Mbps |
NAT Download-Durchsatz (statische IP) | 936.1 Mbps |
NAT Upload-Durchsatz (DHCP) | 945.8 Mbps |
NAT Download-Durchsatz (DHCP) | 940.6Mbps |
NAT Upload-Durchsatz (PPPoE) | 942.9 Mbps |
NAT Download-Durchsatz (PPPoE) | 942.9 Mbps |
NAT Upload-Durchsatz (L2TP) | 837.4 Mbps |
NAT Download-Durchsatz (L2TP) | 881.5 Mbps |
NAT Upload-Durchsatz (PPTP) | 803.0 Mbps |
NAT Download-Durchsatz (PPTP) | 910.5 Mbps |
Upload-Weiterleitungsrate (Paketgröße 66 Byte) | 1453489 pps |
Download-Weiterleitungsrate (Paketgröße 66 Byte) | 1453488 pps |
Upload-Weiterleitungsrate (Paketgröße 1518 Byte) | 81274 pps |
Download-Weiterleitungsrate (Paketgröße 1518 Byte) | 91275 pps |
VPN-Durchsatz (256-Bit AES+SHA1 IPSec) | 526.6 Mbps |
VPN-Durchsatz (AES256/SHA256) | 543.3 Mbps |
VPN-Durchsatz (256-bit AES+SHA384 IPSec) | 549.0 Mbps |
VPN-Durchsatz (256-bit AES+SHA512 IPSec) | 561.7 Mbps |
GRE-Durchsatz unverschlüsselt | 491.9 Mbps |
GRE-Durchsatz verschlüsselt | 244.3Mbps |
VPN WireGuard Durchsatz | 290 Mbit/s |
VPN-Durchsatz (SSL) | 126.7 Mbps |
OpenVPN-Durchsatz | 129.3 Mbps |
Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP) | 909.4 Mbps |
Verschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP) | 494.9 Mbps |
Verschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP) | 897.5 Mbps |
Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP) | 190.8 Mbps |
Kapazität | 150000 |
Neue Sitzungen pro Sekunde | 4050 |
IPSec VPN-Tunnel | 100 |
PPTP VPN Clients | 10 |
PPTP VPN-Tunnel | 50 |
L2TP VPN Clients | 10 |
L2TP VPN-Tunnel | 50 |
SSL-VPN-Tunnels | 50 |
OpenVPN Clients | 5 |
OpenVPN-Tunnels | 55 |
SIP-Registrierung | 12 |
VoIP-Protokolle | RTCP, RTP, SIP, H.323 |
Digital Signaling Protocol | VDSL2, ADSL2+, ADSL2, ADSL, H.323, SIP |
Mobiler Breitbandzugriff | Ja |
Generation | 4G, 3G |
Zellprotokoll | FDD LTE, TDD LTE, DC-HSDPA, HSDPA, HSPA+, HSUPA, WCDMA |
Mobilfunkband | 4G LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 4G LTE-TDD B38/B40/B41 3G DC-HSDPA/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B3/B5/B8 |
Protokolle und Spezifikationen | ITU G.993.2, ITU G.997.1, ITU G.992.5, ITU G.992.3, ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite) |
Anzahl der digitalen Anschlüsse | 1 |
Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports) | 2 |
Zubehör im Lieferumfang | Gummifüße, Rack-Montage-Kit, SIM-Kartenauswerfer |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux |
Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 29.4 cm x 18 cm x 4.4 cm |
Datenblatt
Datenblatt als PDF Download
- Robuste Konnektivität
Verfügt über zwei externe Antennen mit 3 dBi Verstärkung und omnidirektionaler Ausrichtung für eine umfassende Abdeckung und konstante Signalstärke. - Erweiterte Sicherheit
Unterstützt mehrere VPN-Protokolle, darunter PPTP, L2TP und OpenVPN, und gewährleistet so sichere Verbindungen für Remote-Benutzer. - Leistungsstarke VoIP-Funktionalität
Bietet eine Vielzahl von Sprachcodecs und Funktionen wie Anrufweiterleitung, Anklopfen und Voicemail und ist damit ideal für eine effiziente Kommunikation. - Effiziente Datenverwaltung
Ausgestattet mit 256 MB Flash-Speicher und 512 MB DDR4-RAM, bietet es eine hohe Datenverarbeitungsgeschwindigkeit und Durchsatzrate für zahlreiche Geräte. - Umweltbeständigkeit
Ausgelegt für den Betrieb in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 %, wodurch Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet ist.
Produktbeschreibung | TP-Link Omada DR3220v-4G V1 - Gateway - Cloud-verwaltet |
Gerätetyp | Gateway |
Formfaktor | Desktop / wall mountable |
RAM | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Leistung | 937.2 Mbps |
NAT Download-Durchsatz (statische IP) | 936.1 Mbps |
NAT Upload-Durchsatz (DHCP) | 945.8 Mbps |
NAT Download-Durchsatz (DHCP) | 940.6Mbps |
NAT Upload-Durchsatz (PPPoE) | 942.9 Mbps |
NAT Download-Durchsatz (PPPoE) | 942.9 Mbps |
NAT Upload-Durchsatz (L2TP) | 837.4 Mbps |
NAT Download-Durchsatz (L2TP) | 881.5 Mbps |
NAT Upload-Durchsatz (PPTP) | 803.0 Mbps |
NAT Download-Durchsatz (PPTP) | 910.5 Mbps |
Upload-Weiterleitungsrate (Paketgröße 66 Byte) | 1453489 pps |
Download-Weiterleitungsrate (Paketgröße 66 Byte) | 1453488 pps |
Upload-Weiterleitungsrate (Paketgröße 1518 Byte) | 81274 pps |
Download-Weiterleitungsrate (Paketgröße 1518 Byte) | 91275 pps |
VPN-Durchsatz (256-Bit AES+SHA1 IPSec) | 526.6 Mbps |
VPN-Durchsatz (AES256/SHA256) | 543.3 Mbps |
VPN-Durchsatz (256-bit AES+SHA384 IPSec) | 549.0 Mbps |
VPN-Durchsatz (256-bit AES+SHA512 IPSec) | 561.7 Mbps |
GRE-Durchsatz unverschlüsselt | 491.9 Mbps |
GRE-Durchsatz verschlüsselt | 244.3Mbps |
VPN WireGuard Durchsatz | 290 Mbit/s |
VPN-Durchsatz (SSL) | 126.7 Mbps |
OpenVPN-Durchsatz | 129.3 Mbps |
Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP) | 909.4 Mbps |
Verschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP) | 494.9 Mbps |
Verschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP) | 897.5 Mbps |
Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP) | 190.8 Mbps |
Kapazität | 150000 |
Neue Sitzungen pro Sekunde | 4050 |
IPSec VPN-Tunnel | 100 |
PPTP VPN Clients | 10 |
PPTP VPN-Tunnel | 50 |
L2TP VPN Clients | 10 |
L2TP VPN-Tunnel | 50 |
SSL-VPN-Tunnels | 50 |
OpenVPN Clients | 5 |
OpenVPN-Tunnels | 55 |
SIP-Registrierung | 12 |
VoIP-Protokolle | RTCP, RTP, SIP, H.323 |
Digital Signaling Protocol | VDSL2, ADSL2+, ADSL2, ADSL, H.323, SIP |
Mobiler Breitbandzugriff | Ja |
Generation | 4G, 3G |
Zellprotokoll | FDD LTE, TDD LTE, DC-HSDPA, HSDPA, HSPA+, HSUPA, WCDMA |
Mobilfunkband | 4G LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 4G LTE-TDD B38/B40/B41 3G DC-HSDPA/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B3/B5/B8 |
Protokolle und Spezifikationen | ITU G.993.2, ITU G.997.1, ITU G.992.5, ITU G.992.3, ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite) |
Anzahl der digitalen Anschlüsse | 1 |
Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports) | 2 |
Zubehör im Lieferumfang | Gummifüße, Rack-Montage-Kit, SIM-Kartenauswerfer |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux |
Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 29.4 cm x 18 cm x 4.4 cm |
Datenblatt als PDF Download
Passendes Zubehör für Dich
Das könnte Dir auch gefallen

SCHNELLE LIEFERUNG
kostenloser Versand ab € 99,-

KAUFE REGIONAL
Wir sind ein österreichischer Händler!

PROJEKTPREISE
individuell, schnell und einfach