

























TP-LINK Omada ER706WP-4G V1 - Wireless Router
zzgl. USt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
EAN: 8885020627428
Zolltarifnummer: 85176200
Du benötigst mehr? Hier Sonderpreise anfragen:
Der TP-Link Omada ER706WP-4G V1 ist eine Netzwerklösung, die für zuverlässige Konnektivität entwickelt wurde. Mit fünf externen, abnehmbaren Antennen gewährleistet er eine stabile WLAN-Leistung in verschiedenen Umgebungen. Dieser Router unterstützt eine Reihe von VPN-Protokollen, darunter PPTP, IPSec und OpenVPN, und bietet Sicherheit für Fernzugriff und sichere Verbindungen. Mit einer Kapazität von 100 gleichzeitigen Sitzungen und der Möglichkeit, bis zu acht PPTP-VPN-Tunnel zu verarbeiten, eignet er sich für den Einsatz zu Hause und im Büro und kann nahtlos mehrere Benutzer bedienen.
Mit Technologien wie MU-MIMO und Beamforming verbessert er die Netzwerkeffizienz, indem er gleichzeitige Datenströme zu mehreren Geräten ermöglicht. Mit einer maximalen Übertragungsrate von 300 Mbit/s und einem integrierten 4-Port-Switch erfüllt dieses Gerät die Anforderungen der modernen Internetnutzung und bietet schnelle und effiziente Verbindungen. Der ER706WP-4G unterstützt außerdem bis zu 45 W PoE-Leistung, wodurch er an verschiedene Netzwerkkonfigurationen angepasst werden kann und gleichzeitig eine einfache Installation und Verwaltung gewährleistet ist.

Beschreibung
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Dieser WLAN-Router unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen und bietet somit Flexibilität bei der Netzwerkeinrichtung und die Möglichkeit, eine Vielzahl von Geräten anzuschließen. - Robuste Sicherheitsprotokolle
Mit Unterstützung für verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen und VPN-Protokolle, darunter WPA3 und SSL, gewährleistet dieser Router die Datenübertragung und den Schutz vor unbefugtem Zugriff. - Leistungsstarke Performance
Er bietet einen maximalen Durchsatz von 300 Mbit/s und verarbeitet mehrere VPN-Tunnel effizient, wodurch er sich für Anwendungen mit hohen Anforderungen eignet. - Anpassungsfähigkeit an die Umgebung
Dieser Router ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C ausgelegt und kann seine Leistung unter verschiedenen Bedingungen aufrechterhalten. - Benutzerfreundliche Verwaltungsfunktionen
Ausgestattet mit Netzwerküberwachung, Lastenausgleich und Fernverwaltungsprotokollen vereinfacht er die Verwaltung und Konfiguration des Netzwerks.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | TP-Link Omada ER706WP-4G V1 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi 6 - 4G, 3G - Desktop |
| Gerätetyp | Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert) |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Digital Signaling Protocol | H.323, SIP |
| Zellprotokoll | LTE CAT6, DC-HSDPA, FDD LTE, HSDPA, HSPA+, HSUPA, TDD LTE, WCDMA |
| Generation | 4G, 3G |
| Mobilfunk-Frequenzband | HSPA+ B1, HSPA+ B3, HSPA+ B5, HSPA+ B8, LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B32, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B5, LTE B7, LTE B8, WCDMA B1, WCDMA B3, WCDMA B5, WCDMA B8 |
| WAN-Ports Anz. | 6 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz |
| Leistung | 2402 Mbps |
| Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz) | 574 Mbps |
| Kanalbandbreite | 160 MHz |
| IPS-Durchsatz (TCP) | 229 Mbps |
| IPS-Durchsatz (UDP) | 188 Mbps |
| DPI-Durchsatz (TCP) | 933 Mbit/s |
| DPI-Durchsatz (UDP) | 927 Mbps |
| GRE unverschlüsselter Durchsatz | 545.3 Mbps |
| GRE verschlüsselter Durchsatz | 282.6 Mbps |
| VPN WireGuard Durchsatz | 387.7 Mbps |
| NAT-Download-Durchsatz (Statische IP) | 947.1 Mbps |
| NAT-Upload-Durchsatz (statische IP) | 940.1 Mbps |
| NAT-Download-Durchsatz (DHCP) | 949,2 Mbit/s |
| NAT-Upload-Durchsatz (DHCP) | 941.1 Mbps |
| NAT-Download-Durchsatz (PPPoE) | 942.6 Mbps |
| NAT-Upload-Durchsatz (PPPoE) | 941.1 Mbps |
| NAT-Download-Durchsatz (L2TP) | 875.4 Mbps |
| NAT-Upload-Durchsatz (L2TP) | 892.0 Mbps |
| NAT-Download-Durchsatz (PPTP) | 881.2 Mbps |
| NAT-Upload-Durchsatz (PPTP) | 895.8 Mbps |
| VPN-Durchsatz (256-Bit AES+SHA1 IPSec) | 652.2 Mbps |
| VPN-Durchsatz (256-Bit AES+SHA256 IPSec) | 654.4 Mbps |
| VPN-Durchsatz (256-Bit AES+SHA384 IPSec) | 646.5 Mbps |
| VPN-Durchsatz (256-Bit AES+SHA512 IPSec) | 670.5 Mbps |
| OpenVPN-Durchsatz | 115.5 Mbps |
| Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP) | 990.0 Mbps |
| Verschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP) | 475.0 Mbps |
| Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP) | 1177.9 Mbps |
| Verschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP) | 177.4 Mbps |
| VPN-Durchsatz (SSL) | 122.5 Mbps |
| Download-Weiterleitungsrate (66-Byte-Paketgröße) | 1453489 pps |
| Upload-Weiterleitungsrate (66-Byte-Paketgröße) | 1453488 pps |
| Download-Weiterleitungsrate (1518-Byte-Paketgröße) | 81274 pps |
| Upload-Weiterleitungsrate (1518-Byte-Paketgröße) | 91275 pps |
| Kapazität | 150000 |
| Neue Sitzungen pro Sekunde | 5100 |
| SSIDs gesamt | 16 |
| SSIDs pro Radio | 8 |
| SSL-VPN-Tunnels | 50 |
| OpenVPN-Clients | 5 |
| IPSec VPN-Tunnel | 100 |
| PPTP-VPN-Clients | 10 |
| PPTP VPN-Tunnel | 50 |
| L2TP-VPN-Clients | 10 |
| L2TP VPN-Tunnel | 50 |
| WireGuard VPN-Tunnel | 20 |
| Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, WireGuard, OpenVPN, PPTP, L2TP, ARP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, PPPoE, DHCP, DHCPv6, FTP, NTP, DNS, IPv6, DDNS |
| Routing Protocol | GRE, statisches IP Routing, RIP, OSPF, IGMPv2, IGMPv3 |
| Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP, HTTPS, SLAAC, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, CLI, Syslog, DHCP |
| Leistungsmerkmale | Gateway-Modus, Omada Mesh-Technologie, Lastenausgleich, SDN, DPI, IDS/IPS-Unterstützung, URL-Filterung, Web Filtering, GARP, IPMB, Block TCP Flood, Reset-Taste, 45W PoE-Strombudget, nahtloses Roaming, Airtime Fairness, Beamforming-Technologie, MU-MIMO-Technologie, Frequenzgrenze, Guest Network, dynamischer IP-Modus, Mac-Clone, Bandbreitensteuerung, Lastenausgleichsnetzwerkmodus, Port-Ansteuerung, virtueller Server-Support, IPSec NAT-T, DPD, PFS, Dynamisches DNS, automatische Gerätesuche, Captive Portal, CLI-Verwaltung, Netzwerk-Überwachung, Port-Spiegelung, remote device management, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, Syslog-Unterstützung, ZTP, 4 kV Überspannungsschutz, Bridged/routed VLAN, mDNS, QoS, ACL Support, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, UPnP, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22.6 cm x 13.1 cm x 3.5 cm |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux |
Datenblatt
Datenblatt als PDF Download
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Dieser WLAN-Router unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen und bietet somit Flexibilität bei der Netzwerkeinrichtung und die Möglichkeit, eine Vielzahl von Geräten anzuschließen. - Robuste Sicherheitsprotokolle
Mit Unterstützung für verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen und VPN-Protokolle, darunter WPA3 und SSL, gewährleistet dieser Router die Datenübertragung und den Schutz vor unbefugtem Zugriff. - Leistungsstarke Performance
Er bietet einen maximalen Durchsatz von 300 Mbit/s und verarbeitet mehrere VPN-Tunnel effizient, wodurch er sich für Anwendungen mit hohen Anforderungen eignet. - Anpassungsfähigkeit an die Umgebung
Dieser Router ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C ausgelegt und kann seine Leistung unter verschiedenen Bedingungen aufrechterhalten. - Benutzerfreundliche Verwaltungsfunktionen
Ausgestattet mit Netzwerküberwachung, Lastenausgleich und Fernverwaltungsprotokollen vereinfacht er die Verwaltung und Konfiguration des Netzwerks.
| Produktbeschreibung | TP-Link Omada ER706WP-4G V1 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi 6 - 4G, 3G - Desktop |
| Gerätetyp | Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert) |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Digital Signaling Protocol | H.323, SIP |
| Zellprotokoll | LTE CAT6, DC-HSDPA, FDD LTE, HSDPA, HSPA+, HSUPA, TDD LTE, WCDMA |
| Generation | 4G, 3G |
| Mobilfunk-Frequenzband | HSPA+ B1, HSPA+ B3, HSPA+ B5, HSPA+ B8, LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B32, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B5, LTE B7, LTE B8, WCDMA B1, WCDMA B3, WCDMA B5, WCDMA B8 |
| WAN-Ports Anz. | 6 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz |
| Leistung | 2402 Mbps |
| Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz) | 574 Mbps |
| Kanalbandbreite | 160 MHz |
| IPS-Durchsatz (TCP) | 229 Mbps |
| IPS-Durchsatz (UDP) | 188 Mbps |
| DPI-Durchsatz (TCP) | 933 Mbit/s |
| DPI-Durchsatz (UDP) | 927 Mbps |
| GRE unverschlüsselter Durchsatz | 545.3 Mbps |
| GRE verschlüsselter Durchsatz | 282.6 Mbps |
| VPN WireGuard Durchsatz | 387.7 Mbps |
| NAT-Download-Durchsatz (Statische IP) | 947.1 Mbps |
| NAT-Upload-Durchsatz (statische IP) | 940.1 Mbps |
| NAT-Download-Durchsatz (DHCP) | 949,2 Mbit/s |
| NAT-Upload-Durchsatz (DHCP) | 941.1 Mbps |
| NAT-Download-Durchsatz (PPPoE) | 942.6 Mbps |
| NAT-Upload-Durchsatz (PPPoE) | 941.1 Mbps |
| NAT-Download-Durchsatz (L2TP) | 875.4 Mbps |
| NAT-Upload-Durchsatz (L2TP) | 892.0 Mbps |
| NAT-Download-Durchsatz (PPTP) | 881.2 Mbps |
| NAT-Upload-Durchsatz (PPTP) | 895.8 Mbps |
| VPN-Durchsatz (256-Bit AES+SHA1 IPSec) | 652.2 Mbps |
| VPN-Durchsatz (256-Bit AES+SHA256 IPSec) | 654.4 Mbps |
| VPN-Durchsatz (256-Bit AES+SHA384 IPSec) | 646.5 Mbps |
| VPN-Durchsatz (256-Bit AES+SHA512 IPSec) | 670.5 Mbps |
| OpenVPN-Durchsatz | 115.5 Mbps |
| Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP) | 990.0 Mbps |
| Verschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP) | 475.0 Mbps |
| Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP) | 1177.9 Mbps |
| Verschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP) | 177.4 Mbps |
| VPN-Durchsatz (SSL) | 122.5 Mbps |
| Download-Weiterleitungsrate (66-Byte-Paketgröße) | 1453489 pps |
| Upload-Weiterleitungsrate (66-Byte-Paketgröße) | 1453488 pps |
| Download-Weiterleitungsrate (1518-Byte-Paketgröße) | 81274 pps |
| Upload-Weiterleitungsrate (1518-Byte-Paketgröße) | 91275 pps |
| Kapazität | 150000 |
| Neue Sitzungen pro Sekunde | 5100 |
| SSIDs gesamt | 16 |
| SSIDs pro Radio | 8 |
| SSL-VPN-Tunnels | 50 |
| OpenVPN-Clients | 5 |
| IPSec VPN-Tunnel | 100 |
| PPTP-VPN-Clients | 10 |
| PPTP VPN-Tunnel | 50 |
| L2TP-VPN-Clients | 10 |
| L2TP VPN-Tunnel | 50 |
| WireGuard VPN-Tunnel | 20 |
| Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, WireGuard, OpenVPN, PPTP, L2TP, ARP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, PPPoE, DHCP, DHCPv6, FTP, NTP, DNS, IPv6, DDNS |
| Routing Protocol | GRE, statisches IP Routing, RIP, OSPF, IGMPv2, IGMPv3 |
| Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP, HTTPS, SLAAC, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, CLI, Syslog, DHCP |
| Leistungsmerkmale | Gateway-Modus, Omada Mesh-Technologie, Lastenausgleich, SDN, DPI, IDS/IPS-Unterstützung, URL-Filterung, Web Filtering, GARP, IPMB, Block TCP Flood, Reset-Taste, 45W PoE-Strombudget, nahtloses Roaming, Airtime Fairness, Beamforming-Technologie, MU-MIMO-Technologie, Frequenzgrenze, Guest Network, dynamischer IP-Modus, Mac-Clone, Bandbreitensteuerung, Lastenausgleichsnetzwerkmodus, Port-Ansteuerung, virtueller Server-Support, IPSec NAT-T, DPD, PFS, Dynamisches DNS, automatische Gerätesuche, Captive Portal, CLI-Verwaltung, Netzwerk-Überwachung, Port-Spiegelung, remote device management, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, Syslog-Unterstützung, ZTP, 4 kV Überspannungsschutz, Bridged/routed VLAN, mDNS, QoS, ACL Support, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, UPnP, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22.6 cm x 13.1 cm x 3.5 cm |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux |
Datenblatt als PDF Download

